Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

10.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI 3.YAZILI SINAVI SONUÇLARI

Aşağa gitmek

Gülenyüz 10.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI 3.YAZILI SINAVI SONUÇLARI

Mesaj tarafından Atirpan Paz Mayıs 25, 2008 10:46 pm

İZMİR TİCARET MESLEK VE ANADOLU MESLEK LİSESİ Rapor Tarihi : 25.05.2008

AD Soyadı Sınıf Sıra Sınıf S. Grp. DY YY BY NetP
EMRE SEVİNÇLİ 10 A A 13 12 0 52
ÖMERCAN USLUER 10 A C 16 9 0 64
HANİFE KARAKAYA 10 A A 14 11 0 56
H.ÇAĞATAY TOSUN 10 A C 17 8 0 68
BİLGİN ÖZMEN 10 A A 15 10 0 60
KAAN ÖZTÜRK 10 A C 16 9 0 64
MEHMET YUMUK 10 A A 17 8 0 68
CANSU BOLAT 10 A C 11 14 0 44
ERKUT İNCE 10 A A 12 13 0 48
EMRE TÜDEŞ 10 A C 20 5 0 80:8-D:
ÖZGÜR DÖNMEZ 10 A A 16 9 0 64
ZÜLAL ÇİÇEK 10 A C 22 3 0 88:8-D:
TUĞBA BUHARİ 10 A A 14 10 1 56
SERTAÇ YORGUN 10 A C 22 3 0 88Tezahurat
ÜMİT GÜZ 10 A A 16 9 0 64
ESRA KOÇ 10 A C 10 14 1 40
GÖKÇEHAN AKIN 10 A B 13 11 1 52
CANSU KORKMAZ 10 A D 6 19 0 24
YELİZ ARAS 10 A B 8 17 0 32
KÜRŞAT KOÇYİĞİT 10 A D 10 15 0 40
AZİZE SOLMAZ 10 A B 24 1 0 96:8-D:
GÖZDE SARI 10 A D 13 12 0 52
FEYZA ŞENYÜZ 10 A B 14 11 0 56
SEVİM KARAKUŞ 10 A D 12 13 0 48
MELİH ÇORAK 10 A B 23 2 0 92:8-D:
YİĞTHAN SAÇAR 10 A D 5 20 0 20
HANDE ERDEN 10 A B 13 12 0 52
RESUL ÇELİK 10 A D 6 19 0 24
SERTUĞ EROL 10 A B 11 13 1 44
ENGİN ABALOĞLU 10 A D 9 13 3 36
ALİCAN KÜLAHLI 10 A B 11 14 0 44
10B SINIFI
MERT VATANSEVER 10B A 14 11 0 56
127 ÇAĞLAR KUŞ 10B C 13 12 0 52
139 TUĞRUL TAŞKIN 10B A 19 6 0 76
150 BURAK KAYÇEN 10B C 12 13 0 48
151 ALİ YALÇINTEPE 10B A 12 13 0 48
158 GAMZE ÖZBEK 10B C 11 14 0 44
177 MUSTAFA ŞEN 10B A 12 13 0 48
238 ÇİLEM DURGUT 10B C 20 5 0 80:8-D:
241 A.DİLARA YETKİNOĞLU 10B A 9 16 0 36
242 FATİH DURAK 10B C 18 7 0 72
243 AYŞE ÖZER 10B A 15 10 0 60
245 SEMİHA KANDEMİR 10B C 20 5 0 80:8-D:
246 UMUTCAN BAYRAM 10B A 13 12 0 52
249 HALİDE GÜLER 10B A 14 11 0 56
250 EZGİ YURTSEVENLER 10B C 14 11 0 56
251 SEFER YEŞİLYURT 10B B 18 6 1 72
252 NURAY COŞGÜN 10B D 15 10 0 60
253 DUYGU PAKSOY 10B B 15 10 0 60
254 SEDA EREN 10B D 18 7 0 72
255 NESLİHAN ERKÜNT 10B B 17 8 0 68
257 ECE EŞEN 10B D 18 7 0 72
258 HAKKI SOYUTÜRK 10B B 14 11 0 56
259 AHMET GÜL 10B D 14 11 0 56
292 ÖMER FARUK YEŞİLLER 10B B 11 14 0 44
309 HÜSNÜ MUTLU 10B D 14 11 0 56
360 RUKİYE'BAHAR GÖRGEN 10B D 15 10 0 60
367 HACER BAHADIRLI 10B B 13 12 0 52
375 MEVLÜT KOÇ 10B D 16 9 0 64

AND.10C SINIFI
256 SEDA YEL 10C A 15 10 0 60
260 YAĞMUR ERDĞAN 10C C 20 4 1 80:8-D:
261 SEMİ ERTUĞRUL 10C A 20 5 0 80:8-D:
262 MERVE TAPAN 10C C 19 6 0 76
263 YUSUF ÇAĞLAR GÜVENÇ 10C A 13 12 0 52
264 MUSTAFA HOŞKAN 10C A 9 15 1 36
265 YASEMİN KESİMLİ 10C C 16 9 0 64
266 TONGUÇ ÜÇKARDEŞ 10C A 13 12 0 52
267 MERTCAN SAĞ 10C C 16 9 0 64
268 SEMİHA ÇETİNEL 10C A 16 9 0 64
269 SEFA ÖZDEMİR 10C C 19 6 0 76
270 BİLAL KALAYCIOĞULLARI 10C A 15 10 0 60
271 UĞUR ÇAKIR 10C C 16 9 0 64,
272 İLKER SÜLÜK 10C A 12 13 0 48
273 HÜRMÜZ GİZEM ERSOY 10C C 20 5 0 80:8-D:
275 HALİME ÇOBAN 10C C 15 10 0 60
276 MERYEM ÇİFTÇİ 10C B 24 1 0 96:selam:
278 İSLAM TEKİN 10C A 18 7 0 72
279 MURAT BADAK 10C D 17 8 0 68
282 REMZİYE ALTUNDAĞ 10C B 20 5 0 80:8-D:
283 ECEM YILDIZ 10C D 23 2 0 92:selam:
284 BERKCAN YALÇIN 10C B 0 25
286 SATI GAMZE TAGA 10C D 24 1 0 96:selam:
287 SEDA KOÇ 10C A 14 11 0 56
288 DİLEK KESKİN 10C B 14 5 6 56
289 SENEM AKSU 10C A 18 7 0 72
290 İPEK KYMAZ 10C A 17 8 0 68
365 DAMLA YÜREK 10C D 13 12 0 52
374 TUĞCAN ÇAM 10C A 17 8 0 68
376 HARİKA GÜREL 10C B 14 11 0 56
380 VEYSİ İSMAİL 10C A 13 12 0 52

Öğrenci Sayısı: 93

En Düşük:5.4=20
Soru Sayısı: 25
En Yüksek: 24 96
Ortalama: 14,9 9,9 0,17 59,61
Mod: 14 11 0 56,00
DY : Doğru yanıtlar YY: Yanlış yanıtlar BY: Boş yanıtlar
Medyan: 15 10 0 60,00
Ranj: 24,00 24 6 96,00
Standart S.: 4,26 4,24 0,73 17,05
Ort - StdS.: 10,64 5,68 -0,56 42,56[]



Atirpan
Atirpan
Yönetici
Yönetici

Kadın
Mesaj Sayısı : 478
Yaş : 100
Nerden : izmir
Kayıt tarihi : 25/10/07

http://edebiyatsever.blogcu.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz